アクセサリー †
装備可能職業:全職、一部制限つきもあり
※「製作呪文書」にてオプションを付加して使用する
首飾り †
| 名称 | 必要Lv | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| 真珠の首飾り | 7 | 装具屋 | 308銅 | 77銅 | | |
|---|
| DROP([怖気づく]ウェアウルフ) | - | OPLv.F マナ+18 | |
| 純化の鎖 | 10 | 装具屋 | 905銅 | 226銅 | | |
|---|
| 幸運の首飾り | 13 | 装具屋 | 1銀941銅 | 485銅 | | |
|---|
| 投影の首飾り | 16 | 装具屋 | 3銀512銅 | 878銅 | | |
|---|
| 巡礼者の首飾り | 19 | 装具屋 | 5銀715銅 | 1銀428銅 | | |
|---|
| 保護の首飾り | 22 | 装具屋 | 8銀566銅 | 2銀141銅 | | |
|---|
| 勝者の首飾り | 25 | 装具屋 | 12銀273銅 | 3銀68銅 | | |
|---|
| 再生の首飾り | 28 | 装具屋 | 16銀629銅 | 4銀157銅 | | |
|---|
| 無限の首飾り | 31 | 装具屋 | 21銀942銅 | 5銀485銅 | | |
|---|
| レッドメテオの首飾り | 34 | 装具屋 | 28銀181銅 | 7銀45 | | |
|---|
指輪 †
| 名称 | 必要Lv | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| 木の指輪 | 7 | 装具屋 | 308銅 | 77銅 | | |
|---|
| 記憶の指輪 | 7 | クエスト | - | OPLv.E 知能+2 精神+1 | メイジ・プリースト・サモナー |
|---|
| 浄化の指輪 | 10 | 装具屋 | 905銅 | 226銅 | | |
|---|
| 浮遊の指輪 | 13 | 装具屋 | 1銀941銅 | 485銅 | | |
|---|
| 誓いの指輪 | 16 | 装具屋 | 3銀512銅 | 878銅 | | |
|---|
| 保護の指輪 | 19 | 装具屋 | 5銀715銅 | 1銀428銅 | | |
|---|
| 祝福の指輪 | 22 | 装具屋 | 8銀566銅 | 2銀141銅 | | |
|---|
| 勇気の指輪 | 25 | 装具屋 | 12銀273銅 | 3銀68銅 | | |
|---|
| 満月の指輪 | 28 | 装具屋 | 16銀629銅 | 4銀157銅 | | |
|---|
| 英雄の指輪 | 31 | 装具屋 | 21銀942銅 | 5銀485銅 | | |
|---|
| ブラックメテオの指輪 | 34 | 装具屋 | 28銀181銅 | 7銀45 | | |
|---|
耳飾り †
| 名称 | 必要Lv | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| 青銅耳飾り | 7 | 装具屋 | 308銅 | 77銅 | | |
|---|
| 純潔の象徴 | 10 | 装具屋 | 905銅 | 226銅 | | |
|---|
| 風の手 | 13 | 装具屋 | 1銀941銅 | 485銅 | | |
|---|
| 風の手 | 13 | DROP(?) | - | 485銅 | OPLv.E 力+2 精神+1 ライフ+7 | |
|---|
| 死神の誘惑 | 16 | 装具屋 | 3銀512銅 | 878銅 | | |
|---|
| 太陽の紋章 | 19 | 装具屋 | 5銀715銅 | 1銀428銅 | | |
|---|
| 猛獣の叫び | 22 | 装具屋 | 8銀566銅 | 2銀141銅 | | |
|---|
| 戦士の耳飾り | 25 | 装具屋 | 12銀273銅 | 3銀68銅 | | |
|---|
| 妖精のささやき | 28 | 装具屋 | 16銀629銅 | 4銀157銅 | | |
|---|
| 英雄魂の象徴 | 31 | 装具屋 | 21銀942銅 | 5銀485銅 | | |
|---|
| ホワイトメテオの耳飾り | 34 | 装具屋 | 28銀181銅 | 7銀45 | | |
|---|
情報提供 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 首飾りの見出しが耳飾りになってます ププッ --