イエソード / ティファレット / アルドリ平原 / ネジャク / ホド / タイコンデロガ
イエソード †
勇猛の稜線 †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| 若いピューマ | 1 | 392 | 近接 | |
| 強暴なピューマ | 2 | 404 | 近接 | |
| [捕まった]ウェアウルフ | 3 | 416 | 近接 | |
| [捕まった]ブレードウェアウルフ | 3 | 416 | 近接 | |
| [斑模様]訓練されたピューマ | 3 | 416 | 近接 | |
| [斑模様]物静かなピューマ | 3 | 416 | 近接 | |
| 大足熊 | 4 | 496 | 近接 | |
| [赤目]身をすくめた熊 | 4 | 496 | 近接 | |
| [赤目]ワープ | 4 | 1128 | 近接 | アクティブ Boss |
クラスノヤの森 †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| [怯える]ウェアウルフ | 5 | 441 | 近接 | |
| [怖気づく]ウェアウルフ | 5 | 511 | 近接 | |
| [主導者]リンタロ | 6 | 1197 | 近接 | アクティブ Boss |
| [悪戯な]グレムリン | 9 | 575 | 近接 | |
| [萎縮した]グレムリン | 10 | 512 | 近接 | |
| [逃げた]グレムリン | 10 | 539 | 遠距離魔法 | |
| [愉快な]グレムリン | 11 | 694 | 遠距離魔法 | |
| [堅固な]アスナル | 11 | 1554 | 近接 | アクティブ Boss 取り巻き1 |
| 炎の精霊 | 10 | 539 | 遠距離魔法 | |
| [目のくらんだ]炎の精霊 | 9 | 575 | 近接 | |
| [巨大]炎の精霊 | 11 | 1554 | 近接 | アクティブ boss |
支配者の森 †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| [クンヤ族ガードチーム]待ち伏せノール | 6 | 455 | 近接 | |
| [クンヤ族ガードチーム]慎重なノール | 7 | 542 | 近接 | |
| [クンヤ族スカウトチーム]心細いノール | 6 | 455 | 近接 | |
| [クンヤ族スカウトチーム]さまようノール | 7 | 542 | 近接 | |
| [クンヤ族コンバットチーム]凶悪なノール | 6 | 479 | 遠距離魔法 | |
| [クンヤ族コンバットチーム]奇怪なノール | 7 | 444 | 近接 | |
| [アサルトチームキャプテン]イカ | 7 | 1233 | 近接 | アクティブ Boss |
| [鋼針]堅固なピューマ | 7 | 468 | 近接 | |
| [墓暮らし]穴掘熊 | 7 | 542 | 近接 | |
名のの無い墓ほとり †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| 飢えたウルフ | 8 | 482 | 近接 | |
| [獅子のたてがみ]ウェアウルフ | 8 | 559 | 近接 | |
| [獅子のたてがみ]ミュータントウェアウルフ | 9 | 497 | 近接 | |
| [首領]クヨ | 10 | 1698 | 近接 | アクティブ boss 取り巻き1 |
イーストエリクシル †
永遠の青い森 †
ペテールの森 †
精鋭の岸 †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| [怪我した]ケットシー | 12 | 629 | 近接 | |
| [捕まった]ケットシー | 13 | 559 | 近接 | |
| [女族長]カリン | 14 | 1699 | 近接 | アクティブ boss |
救いの丘 †
| 名称 | Lv | HP | 攻撃タイプ | 備考 |
|---|
| [クンヤ族]さまようノール | 16 | ?? | 遠距離魔法 | |
| [クンヤ族]叫びのノール | 15 | ?? | 近接 | |
騎士の斜面 †
セントラルエリクシル †
秘密の渓谷 †
高貴な剣の墓 †
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/モンスター/クラクシオン/イエソード