経験値テーブル †
| Lv | 次Lvへの 必要経験値 | 次Lvへの 必要経験値(累積) | Lv | 次Lvへの 必要経験値 | 次Lvへの 必要経験値(累積) | Lv | 次Lvへの 必要経験値 | 次Lvへの 必要経験値(累積) |
|---|
| 1 | 30 | - | 31 | ? | 873944 | 61 | 387914 | 7954158 |
|---|
| 2 | 148 | 178 | 32 | ? | 961741 | 62 | 402716 | 8356874 |
|---|
| 3 | 376 | 554 | 33 | ? | 1055986 | 63 | 417832 | 8774706 |
|---|
| 4 | 730 | 1284 | 34 | ? | 1156938 | 64 | 433265 | 9207971 |
|---|
| 5 | 1221 | 2505 | 35 | 107921 | 1264859 | 65 | 448614 | 9656585 |
|---|
| 6 | 1858 | 4363 | 36 | 115155 | 1380014 | 66 | 465483 | 10122068 |
|---|
| 7 | 2650 | 7013 | 37 | 122656 | 1502670 | 67 | 481472 | 10603540 |
|---|
| 8 | 3605 | 10618 | 38 | 130425 | 1633095 | 68 | 498183 | 11101723 |
|---|
| 9 | 7728 | 18346 | 39 | 234465 | 1867560 | 69 | 904142 | 12005865 |
|---|
| 10 | 6027 | 24373 | 40 | 146779 | 2014339 | 70 | 532576 | 12538441 |
|---|
| 11 | 7506 | 31879 | 41 | 155368 | 2169707 | 71 | 550261 | 13088702 |
|---|
| 12 | 9172 | 41051 | 42 | 164234 | 2333941 | 72 | 568274 | 13656976 |
|---|
| 13 | 11028 | 52079 | 43 | ? | 2507321 | 73 | 586615 | 14243591 |
|---|
| 14 | 13081 | 65160 | 44 | ? | 2690127 | 74 | 605287 | 14848878 |
|---|
| 15 | 15334 | 80494 | 45 | ? | 2882644 | 75 | 624291 | 15473169 |
|---|
| 16 | 17791 | 98285 | 46 | ? | 3085156 | 76 | 643628 | 16116797 |
|---|
| 17 | 20457 | 118742 | 47 | ? | 3297951 | 77 | 663299 | 16780096 |
|---|
| 18 | 23335 | 142077 | 48 | 223367 | 3521318 | 78 | 683305 | 17463401 |
|---|
| 19 | 43399 | 185476 | 49 | 401935 | 3923253 | 79 | 1246707 | 18710108 |
|---|
| 20 | 29743 | 215219 | 50 | 245385 | 4168638 | 80 | - | - |
|---|
| 21 | 33280 | 248499 | 51 | ? | 4425473 | | ? | ? |
|---|
| 22 | 37044 | 285543 | 52 | ? | 4694055 | | ? | ? |
|---|
| 23 | 41037 | 326580 | 53 | ? | 4974681 | | ? | ? |
|---|
| 24 | 45263 | 371843 | 54 | ? | 5267561 | | ? | ? |
|---|
| 25 | 49725 | 421568 | 55 | ? | 5573267 | | ? | ? |
|---|
| 26 | 54405 | 475993 | 56 | ? | 5891832 | | ? | ? |
|---|
| 27 | 59367 | 535360 | 57 | ? | 6223650 | | ? | ? |
|---|
| 28 | 64554 | 599914 | 58 | 345378 | 6569028 | | ? | ? |
|---|
| 29 | 116753 | 716667 | 59 | 623791 | 7192819 | | ? | ? |
|---|
| 30 | 75671 | 792338 | 60 | 373425 | 7566244 | | ? | ? |
|---|
19と29の時の必要経験地は20と30の時の必要経験地を大きく上回る
コメント †