制服 †
装備可能職業:メイジ・プリースト
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
サテンの制服(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| サテンの制服帽子 | 13 | 13 | 4 | 6 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 123 | - | DROP(グレムリン) | | |
| サテンの制服上衣 | 16 | 16 | 7 | 11 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 DROP([凶暴な]熊) | | |
|---|
| サテンの制服下衣 | 16 | 16 | 5 | 9 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの制服手袋 | 13 | 13 | 2 | 3 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの制服靴 | 13 | 13 | 3 | 5 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 179~400 | - | DROP([逃げた]グレムリン,引き裂きグレムリン) | | |
シルクの制服(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| シルクの制服帽子 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| シルクの制服帽子 | 16 | 13 | 4 | 8 | 117 | 5 | - | 790銅 | DROP(引き裂きグレムリン) | | |
|---|
| シルクの制服上衣 | 19 | 16 | 7 | 12 | 252 | 5 | - | 1銀928銅 | DROP(?) | | |
|---|
| シルクの制服上衣 | 22 | 10 | 516 | 2銀891銅 | DROP(?) | OPLv.F 魔法回避+1 | |
|---|
| シルクの制服下衣 | 19 | 16 | 6 | 10 | 274 | 5 | - | 1銀607銅 | DROP([凶暴な]熊) | | |
|---|
| シルクの制服手袋 | 16 | 13 | 2 | 3 | 82~102 | 5 | - | 395銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
| 133~266 | 5 | - | DROP(炎の精霊) | | |
| シルクの制服靴 | 16 | 13 | 3 | 5 | 153 | 5 | - | 592銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
銀糸の制服(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 銀糸の制服帽子 | 22 | 22 | 5 | 9 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の制服上衣 | 25 | 25 | 9 | 14 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の制服下衣 | 25 | 25 | 7 | 12 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の制服手袋 | 22 | 22 | 2 | 4 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の制服靴 | 22 | 22 | 4 | 6 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
金糸の制服(Lv25~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 金糸の制服帽子 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の制服上衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の制服下衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の制服手袋 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の制服靴 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
黒い制服(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 黒い制服帽子 | 31 | 31 | 7 | 11 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い制服上衣 | 34 | 34 | 12 | 19 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い制服下衣 | 34 | 34 | 10 | 16 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い制服手袋 | 31 | 31 | 3 | 5 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い制服靴 | 31 | 31 | 5 | 8 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
紫雲の制服(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 紫雲の制服帽子 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の制服上衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の制服下衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の制服手袋 | 31 | 34 | 4 | 6 | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の制服靴 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/クラクシオン/制服