衣服(クラクシオン) †
装備可能職業:メイジ・プリースト
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
リネン(Lv1~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| リネンの帽子 | 1 | 1 | 3 | 4 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| リネンの上衣 | 1 | 1 | 5 | 6 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| リネンの下衣 | 1 | 1 | 4 | 5 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| リネンの手袋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| リネンの靴 | 1 | 1 | 2 | 3 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
紬(Lv4~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 紬の帽子 | 7 | 4 | 4 | 5 | 106 | 5 | - | 69銅 | DROP(?) | | |
|---|
| 紬の上衣 | 10 | 7 | 7 | 8 | 305 | 5 | - | 305銅 | DROP(怯える?怖気づく?ウェアウルフ) | | |
|---|
| 紬の上衣 | 13 | 7 | 7 | 11 | 141 | 5 | - | 987銅 | DROP(乱暴なグレムリン) | | |
|---|
| 紬の下衣 | 10 | 7 | 5 | 6 | 339 | 5 | - | 254銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
| 紬の手袋 | 7 | 4 | 2 | 2 | 55 | 5 | - | 34銅 | DROP(リンタロ) | | |
|---|
| 紬の靴 | 7 | 4 | 3 | 3 | 204 | 5 | - | 52銅 | DROP(?) | | |
|---|
| 紬の靴 | 7 | 4 | 3 | 4 | 168 | 5 | - | 52銅 | DROP(?) | | |
|---|
羊皮(Lv4~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 羊皮の帽子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 393 | 5 | 44銅 | 11銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 羊皮の上衣 | 7 | 7 | 6 | 7 | 430 | 5 | 415銅 | 103銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 羊皮の上衣 | 7 | 7 | 6 | 8 | 361 | 5 | - | 103銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
| 羊皮の下衣 | 7 | 7 | 5 | 6 | 430 | 5 | 346銅 | 86銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 羊皮の手袋 | 4 | 4 | 2 | 2 | 393 | 5 | 22銅 | 5銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 羊皮の靴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 393 | 5 | 33銅 | 8銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 294 | 5 | - | DROP(凶悪なノール) | | |
サテン(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| サテンの帽子 | 13 | 13 | 5 | 6 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの上衣 | 16 | 16 | 8 | 10 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの下衣 | 16 | 16 | 7 | 8 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの手袋 | 13 | 13 | 2 | 3 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 400 | - | DROP(グレムリン) | | |
| サテンの靴 | 13 | 13 | 3 | 4 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
| サテンの靴 | 13 | 13 | 3 | 5 | 205 | 5 | - | DROP(乱暴なグレムリン) | | |
|---|
シルク(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| シルクの帽子 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| シルクの上衣 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| シルクの下衣 | 22 | 16 | 7 | 11 | 443 | 5 | - | 2銀409銅 | DROP(バラク本隊) | | |
|---|
| シルクの手袋 | 16 | 13 | 2 | 3 | 66 | 5 | - | 395銅 | DROP([バラクスカウトチーム]アサシン) | | |
|---|
| 297 | 5 | - | DROP(グレムリン) | | |
| シルクの靴 | 16 | 13 | 4 | 5 | 297 | 5 | - | 592銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
サテン制服(Lv16~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| サテンの制服帽子 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| サテンの制服上衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| サテンの制服下衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| サテンの制服手袋 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| サテンの制服靴 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
銀糸(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 銀糸の帽子 | 22 | 22 | 6 | 7 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の上衣 | 25 | 25 | 11 | 13 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の下衣 | 25 | 25 | 9 | 10 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の手袋 | 22 | 22 | 3 | 3 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 銀糸の靴 | 22 | 22 | 5 | 5 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
金糸(Lv25~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 金糸の帽子 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の上衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の下衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の手袋 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 金糸の靴 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
黒い(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 黒い帽子 | 31 | 31 | 8 | 10 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い上衣 | 34 | 34 | 14 | 17 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い下衣 | 34 | 34 | 12 | 14 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い手袋 | 31 | 31 | 4 | 5 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 黒い靴 | 31 | 31 | 6 | 7 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
紫雲(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 紫雲の帽子 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の上衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の下衣 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の手袋 | | | | | | | | | DROP | | |
|---|
| 紫雲の靴 | 31 | 34 | 7 | 8 | - | 5 | | | DROP | | |
|---|
クエスト報酬品 †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 祝福の衣服上衣 | 28 | 36 | 15 | 18 | 732 | 5 | | | 報酬 | 回避+1 | トレード販売不可 |
|---|
| 祝福の衣服下衣 | | | | | | | | | 報酬 | | |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/クラクシオン/衣服