軽鎧 †
装備可能職業:ウォリアー(一部、アーチャーも可の物有り)
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
青銅(Lv1~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 青銅の軽兜 | 1 | 1 | 4 | 3 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 青銅の軽鎧 | 1 | 1 | 7 | 4 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 青銅の軽脚鎧 | 1 | 1 | 5 | 3 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 青銅の軽篭手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 青銅の軽長靴 | 1 | 1 | 3 | 2 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
真鍮(Lv4~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 真鍮の軽兜 | 4 | 4 | 5 | 3 | 393 | 5 | 44銅 | 11銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 真鍮の軽鎧 | 7 | 7 | 8 | 5 | 430 | 5 | 415銅 | 103銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 111 | 5 | - | DROP([赤目]熊,[バラクスカウトチーム]ウォーリア) | | |
| 真鍮の軽脚鎧 | 7 | 7 | 7 | 4 | 430 | 5 | 346銅 | 86銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 292 | 5 | - | DROP([怖気づく]ウェアウルフ) | | |
| 111 | 5 | - | DROP(炎の精霊) | | |
| 真鍮の軽篭手 | 4 | 4 | 2 | 1 | 393 | 5 | 22銅 | 5銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 247 | 5 | - | DROP([怯える]ウェアウルフ) | | |
| 真鍮の軽長靴 | 4 | 4 | 3 | 2 | 393 | 5 | 33銅 | 8銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 真鍮の軽長靴 | 4 | 259 | - | 8銅 | DROP() | | |
|---|
鉄(Lv7~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鉄の軽兜 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鉄の軽兜 | 7 | 4 | 5 | 4 | 70 | 5 | - | 69銅 | DROP([怖気づく]ウェアウルフ) | | |
|---|
| 鉄の軽鎧 | 10 | 7 | 9 | 6 | 283 | 5 | - | 305銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
| 鉄の軽脚鎧 | 10 | 7 | 7 | 5 | 378 | 5 | - | 254銅 | DROP(心細いノール) | | |
|---|
| 鉄の軽脚鎧 | 13 | 7 | 10 | 5 | 120 | 5 | - | 823銅 | DROP(ミュータントウルフ) | | |
|---|
| 鉄の軽篭手 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鉄の軽長靴 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鉄の軽長靴 | 7 | 4 | 4 | 3 | 306 | 5 | - | 52銅 | DROP() | | |
|---|
鎖帷子(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鎖帷子の軽兜 | 13 | 13 | 6 | 4 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 297 | 5 | - | DROP(グレムリン,炎の精霊) | | アーチャー可 |
| 鎖帷子の軽兜 | 13 | 13 | 6 | 5 | 66 | 5 | - | 436銅 | DROP([萎縮した]グレムリン) | | アーチャー可 |
|---|
| 鎖帷子の軽鎧 | 16 | 16 | 11 | 7 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 鎖帷子の軽脚鎧 | 16 | 16 | 9 | 6 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 鎖帷子の軽篭手 | 13 | 13 | 3 | 2 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 66~343 | 5 | - | DROP(グレムリン) | | アーチャー可 |
| 鎖帷子の軽長靴 | 13 | 13 | 5 | 3 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 189 | 5 | - | DROP(グレムリン) | | アーチャー可 |
| 鎖帷子の軽長靴 | 19 | 13 | 7 | 3 | 246 | 5 | - | 964銅 | DROP(グレムリン) | | アーチャー可 |
|---|
鋼鉄(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鋼鉄の軽兜 | 16 | 13 | 7 | 4 | 282 | 5 | - | 790銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
| 鋼鉄の軽兜 | 16 | 13 | 7 | 5 | 184 | 5 | - | 790銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
| 鋼鉄の軽鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鋼鉄の軽脚鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鋼鉄の軽篭手 | 16 | 13 | 3 | 2 | 379 | 5 | - | 395銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
| 鋼鉄の軽長靴 | 16 | 13 | 5 | 3 | 302 | 5 | - | 592銅 | DROP(炎の精霊) | | |
|---|
銀(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 銀の軽兜 | 22 | 22 | 8 | 5 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 銀の軽鎧 | 25 | 25 | 14 | 9 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 銀の軽脚鎧 | 25 | 25 | 12 | 8 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 銀の軽篭手 | 22 | 22 | 4 | 2 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| 銀の軽長靴 | 22 | 22 | 6 | 4 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
ミスリル(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| ミスリルの軽兜 | 31 | 31 | 11 | 7 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| ミスリルの軽鎧 | 34 | 34 | 18 | 12 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| ミスリルの軽脚鎧 | 34 | 34 | 15 | 10 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| ミスリルの軽篭手 | 31 | 31 | 5 | 3 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
| ミスリルの軽長靴 | 31 | 31 | 8 | 5 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | アーチャー可 |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/クラクシオン/軽鎧