重鎧 †
装備可能職業:ウォリアー
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
鎖帷子(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鎖帷子の重兜 | 16 | 13 | 7 | 4 | 117 | 5 | - | 790銅 | DROP() | | |
|---|
| 鎖帷子の重鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鎖帷子の重脚鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 鎖帷子の重篭手 | 16 | 13 | 3 | 2 | 179 | 5 | - | 395銅 | DROP(クヨ) | | |
|---|
| 鎖帷子の重長靴 | 16 | 13 | 5 | 3 | 128 | 5 | - | 592銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
青銅(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 青銅の重兜 | 13 | 13 | 6 | 4 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 青銅の重鎧 | 16 | 16 | 11 | 7 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 青銅の重脚鎧 | 16 | 16 | 9 | 5 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 青銅の重篭手 | 13 | 13 | 3 | 2 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 112~246 | 5 | - | DROP(グレムリン) | | |
| 436 | 5 | - | DROP(炎の精霊) | | |
| 青銅の重長靴 | 13 | 13 | 5 | 3 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
鋼鉄(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鋼鉄の重兜 | 22 | 22 | 9 | 5 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鋼鉄の重鎧 | 25 | 25 | 14 | 9 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鋼鉄の重脚鎧 | 25 | 25 | 12 | 7 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鋼鉄の重篭手 | 22 | 22 | 4 | 2 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鋼鉄の重長靴 | 22 | 22 | 6 | 4 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
ミスリル(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| ミスリルの重兜 | 31 | 31 | 11 | 7 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| ミスリルの重鎧 | 34 | 34 | 19 | 12 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| ミスリルの重脚鎧 | 34 | 34 | 16 | 10 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| ミスリルの重篭手 | 31 | 31 | 5 | 3 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| ミスリルの重長靴 | 31 | 31 | 8 | 5 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
クエスト品 †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/クラクシオン/重鎧