重革 †
装備可能職業:アサシン・アーチャー・サモナー
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
テン革(Lv7~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| テン革の重兜 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| テン革の重鎧 | 7 | 7 | 8 | 5 | 335 | 5 | - | 103銅 | DROP([怯える]ウェアウルフ) | | アーチャーのみ可 |
|---|
| テン革の重脚鎧 | 7 | 7 | 6 | 4 | 322 | 5 | - | 86銅 | DROP(ウェアウルフ) | | アーチャーのみ可 |
|---|
| テン革の重篭手 | 4 | 4 | 2 | 1 | 172 | 5 | - | 5銅 | DROP(若いピューマ) | | |
|---|
| テン革の重靴 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
山羊革(Lv7~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 山羊革の重兜 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 山羊革の重鎧 | 10 | 7 | 9 | 6 | 189 | 5 | - | 305銅 | DROP(さまようノール) | | アーチャーのみ可 |
|---|
| 山羊革の重鎧 | 10 | 7 | 9 | 6 | 154 | 5 | - | 305銅 | DROP(炎の精霊) | OPLv.F 回避+1 | アーチャーのみ可 |
|---|
| 山羊革の重脚鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 山羊革の重脚鎧 | 10 | 7 | 7 | 6 | 68 | 5 | - | 336銅 | DROP(?) | | |
|---|
| 山羊革の重篭手 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 山羊革の重靴 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
雄牛(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 雄牛の重革兜 | 16 | 13 | 7 | 5 | 210 | 5 | - | 790銅 | DROP([バラクスカウトチーム]アサシン) | | |
|---|
| 雄牛の重革兜 | 19 | 13 | 9 | 5 | 328 | 5 | - | 1銀704銅 | DROP([バスクスカウトチーム]アサシン) | | |
|---|
| 雄牛の重革鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 雄牛の重革鎧 | 22 | 16 | 11 | 11 | 516 | 5 | - | 2銀891銅 | DROP(?) | | |
|---|
| 雄牛の重革脚鎧 | | | | | | | - | 銅 | | | |
|---|
| 雄牛の重革篭手 | 16 | 13 | 3 | 2 | 153~395 | 5 | - | 395銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
| 雄牛の重革靴 | 16 | 13 | 5 | 3 | 297 | 5 | - | 592銅 | DROP(グレムリン) | | |
|---|
狐革(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 狐革の重革兜 | 13 | 13 | 6 | 4 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 102 | 5 | - | DROP(こそ泥) | | |
| 狐革の重鎧 | 16 | 16 | 10 | 7 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 狐革の重脚鎧 | 16 | 16 | 9 | 6 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 狐革の重篭手 | 13 | 13 | 3 | 2 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 狐革の重靴 | 13 | 13 | 4 | 3 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
熊革(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 熊革の重兜 | 22 | 22 | 8 | 6 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 熊革の重鎧 | 25 | 25 | 14 | 10 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 熊革の重脚鎧 | 25 | 25 | 11 | 8 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 熊革の重篭手 | 22 | 22 | 4 | 3 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 熊革の重靴 | 22 | 22 | 6 | 4 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
鰐皮(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 鰐皮の重兜 | 31 | 31 | 11 | 8 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鰐皮の重鎧 | 34 | 34 | 18 | 13 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鰐皮の重脚鎧 | 34 | 34 | 15 | 10 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鰐皮の重篭手 | 31 | 31 | 5 | 4 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 鰐皮の重靴 | 31 | 31 | 8 | 6 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/クラクシオン/重革