制服(デフジェル) †
装備可能職業:メイジ・プリースト
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
商人の制服(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 商人の制服帽子 | 13 | 13 | 4 | 6 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の制服上衣 | 16 | 16 | 7 | 11 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の制服下衣 | 16 | 16 | 5 | 9 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の制服手袋 | 13 | 13 | 2 | 3 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の制服靴 | 13 | 13 | 3 | 5 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
貴族の制服(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 貴族の制服帽子 | 22 | 22 | 5 | 9 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の制服上衣 | 25 | 25 | 9 | 14 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の制服下衣 | 25 | 25 | 7 | 12 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の制服手袋 | 22 | 22 | 2 | 4 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の制服靴 | 22 | 22 | 4 | 6 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
将軍制服(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 将軍の制服帽子 | 31 | 31 | 7 | 11 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍の制服上衣 | 34 | 34 | 12 | 19 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍の制服下衣 | 34 | 34 | 10 | 16 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍の制服手袋 | 31 | 31 | 3 | 5 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍の制服靴 | 31 | 31 | 5 | 8 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/デフジェル/制服