衣服(デフジェル) †
装備可能職業:メイジ・プリースト
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
狩猟(Lv1~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 狩猟の帽子 | 1 | 1 | 3 | 4 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 狩猟の上衣 | 1 | 1 | 5 | 6 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 狩猟の下衣 | 1 | 1 | 4 | 5 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 狩猟の手袋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
| 狩猟の靴 | 1 | 1 | 2 | 3 | 360 | 5 | 1銅 | 0銅 | 防具屋 クエスト | | |
|---|
庶民(Lv4~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 庶民の帽子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 393 | 5 | 44銅 | 11銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 庶民の上衣 | 7 | 7 | 6 | 7 | 430 | 5 | 415銅 | 103銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 庶民の下衣 | 7 | 7 | 5 | 6 | 430 | 5 | 346銅 | 86銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 庶民の手袋 | 4 | 4 | 2 | 2 | 393 | 5 | 22銅 | 5銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 庶民の靴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 393 | 5 | 33銅 | 8銅 | 防具屋 | | |
|---|
商人(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 商人の帽子 | 13 | 13 | 5 | 6 | 513 | 5 | 1銀747銅 | 436銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の上衣 | 16 | 16 | 8 | 10 | 561 | 5 | 4銀741銅 | 1銀185銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の下衣 | 16 | 16 | 7 | 8 | 561 | 5 | 3銀951銅 | 987銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の手袋 | 13 | 13 | 2 | 3 | 513 | 5 | 874銅 | 218銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 商人の靴 | 13 | 13 | 3 | 4 | 513 | 5 | 1銀331銅 | 327銅 | 防具屋 | | |
|---|
貴族(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 貴族の帽子 | 22 | 22 | 6 | 7 | 670 | 5 | 7銀710銅 | 1銀927銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の上衣 | 25 | 25 | 11 | 13 | 732 | 5 | 16銀569銅 | 4銀142銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の下衣 | 25 | 25 | 9 | 10 | 732 | 5 | 13銀808銅 | 3銀452銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の手袋 | 22 | 22 | 3 | 3 | 670 | 5 | 3銀855銅 | 963銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 貴族の靴 | 22 | 22 | 5 | 5 | 670 | 5 | 5銀782銅 | 1銀445銅 | 防具屋 | | |
|---|
将軍(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | 備考 |
|---|
| 将軍帽子 | 31 | 31 | 8 | 10 | 874 | 5 | 19銀748銅 | 4銀937銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍上衣 | 34 | 34 | 14 | 17 | 955 | 5 | 38銀45銅 | 9銀511銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍下衣 | 34 | 34 | 12 | 14 | 955 | 5 | 31銀704銅 | 7銀926銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍手袋 | 31 | 31 | 4 | 5 | 874 | 5 | 9銀874銅 | 2銀468銅 | 防具屋 | | |
|---|
| 将軍靴 | 31 | 31 | 6 | 7 | 874 | 5 | 14銀811銅 | 3銀702銅 | 防具屋 | | |
|---|
情報提供 †
コメントはありません。 コメント/装備/デフジェル/衣服