軽鎧 †
装備可能職業:ウォリアー(一部、アーチャーも可の物有り)
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
護衛隊(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | ウォリアー | アーチャー | 備考 |
|---|
| 護衛隊の軽兜 | 13 | 13 | 6 | 4 | 513 | 5 | 1銀747銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 護衛隊の軽鎧 | 16 | 16 | 11 | 7 | 561 | 5 | 4銀741銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 護衛隊の軽脚鎧 | 16 | 16 | 9 | 6 | 561 | 5 | 3銀951銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 護衛隊の軽籠手 | 13 | 13 | 3 | 2 | 513 | 5 | 874銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 護衛隊の軽長靴 | 13 | 13 | 5 | 3 | 513 | 5 | 1銀311銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
将軍(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | ウォリアー | アーチャー | 備考 |
|---|
| 将軍の軽兜 | 22 | 22 | 8 | 5 | 670 | 5 | 7銀710銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 将軍の軽鎧 | 25 | 25 | 14 | 9 | 732 | 5 | 16銀569銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 将軍の軽脚鎧 | 25 | 25 | 12 | 8 | 732 | 5 | 13銀808銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 将軍の軽籠手 | 22 | 22 | 4 | 2 | 670 | 5 | 3銀855銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 将軍の軽長靴 | 22 | 22 | 6 | 4 | 670 | 5 | 5銀782銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
英雄(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | ウォリアー | アーチャー | 備考 |
|---|
| 英雄の軽兜 | 31 | 31 | 11 | 7 | 874 | 5 | 19銀748銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 英雄の軽鎧 | 34 | 34 | 18 | 12 | 955 | 5 | 38銀045銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 英雄の軽脚鎧 | 34 | 34 | 15 | 10 | 955 | 5 | 31銀704銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 英雄の軽籠手 | 31 | 31 | 5 | 3 | 874 | 5 | 9銀874銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
| 英雄の軽長靴 | 31 | 31 | 8 | 5 | 874 | 5 | 14銀811銅 | | 防具商人 | | o | o | |
|---|
情報提供 †