重革 †
装備可能職業:アサシン・アーチャー・サモナー
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
古い(Lv1~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | アサシン | アーチャー | サモナー | 備考 |
|---|
| 古い重革兜 | 1 | 1 | 4 | 3 | 360 | 5 | 1銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 古い重革鎧 | 1 | 1 | 6 | 4 | 360 | 5 | 1銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 古い重革脚鎧 | 1 | 1 | 5 | 4 | 360 | 5 | 1銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 古い重革籠手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 360 | 5 | 1銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 古い重革靴 | 1 | 1 | 3 | 2 | 360 | 5 | 1銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
頑強(Lv4~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | アサシン | アーチャー | サモナー | 備考 |
|---|
| 頑強な重革兜 | 4 | 4 | 5 | 3 | 393 | 5 | 44銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 頑強な重革鎧 | 7 | 7 | 8 | 5 | 430 | 5 | 415銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 頑強な重革脚鎧 | 7 | 7 | 6 | 4 | 430 | 5 | 346銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 頑強な重革籠手 | 4 | 4 | 2 | 1 | 393 | 5 | 22銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
| 頑強な重革靴 | 4 | 4 | 3 | 2 | 393 | 5 | 33銅 | | 防具商人 | | | o | | |
|---|
硬革(Lv13~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | アサシン | アーチャー | サモナー | 備考 |
|---|
| 硬革重革兜 | 13 | 13 | 6 | 4 | 513 | 5 | 1銀747銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 硬革重革鎧 | 16 | 16 | 10 | 7 | 561 | 5 | 4銀741銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 硬革重革脚鎧 | 16 | 16 | 9 | 6 | 561 | 5 | 3銀951銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 硬革重革籠手 | 13 | 13 | 3 | 2 | 513 | 5 | 874銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 硬革重革靴 | 13 | 13 | 4 | 3 | 513 | 5 | 1銀311銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
混合(Lv22~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | アサシン | アーチャー | サモナー | 備考 |
|---|
| 混合重革兜 | 22 | 22 | 8 | 6 | 670 | 5 | 7銀710銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 混合重革鎧 | 25 | 25 | 14 | 10 | 732 | 5 | 16銀569銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 混合重革脚鎧 | 25 | 25 | 11 | 8 | 732 | 5 | 13銀808銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 混合重革籠手 | 22 | 22 | 4 | 3 | 670 | 5 | 3銀855銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 混合重革靴 | 22 | 22 | 6 | 4 | 670 | 5 | 5銀782銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
複合革(Lv31~) †
| 画像 | 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 魔法防御力 | 耐久値 | 精錬回数 | 購入価格 | 売却価格 | 入手方法 | オプション | アサシン | アーチャー | サモナー | 備考 |
|---|
| 複合革の重兜 | 31 | 31 | 1 | 8 | 874 | 5 | 19銀748銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 複合革の重鎧 | 34 | 34 | 18 | 13 | 955 | 5 | 38銀045銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 複合革の重脚鎧 | 34 | 34 | 15 | 10 | 955 | 5 | 31銀704銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 複合革の重籠手 | 31 | 31 | 5 | 4 | 874 | 5 | 9銀874銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
| 複合革の重靴 | 31 | 31 | 8 | 6 | 874 | 5 | 14銀811銅 | | 防具商人 | | o | o | o | |
|---|
情報提供 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- アーチャー店売のみ編集しました。購入価格についてはマウスカーソルを当てたときの表記と異なっているため注意。 --
- あと、装備によって使える職が異なるようだったため、クラクシオンと書式をやや変えています。問題があれば修正願う。 -- Zier