装備可能職業:ウォーリア
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
※白武器でもモンスタードロップの耐久度はランダムなので、白武器、かつNPC購入可能品は、固定値で記入おねがいします
※強化攻撃力補正は暫定として+5 +7を設置しました 青武器との性能比較のため記入にご協力を
※青武器の性能LV・攻撃力・耐久・オプションの性能値は最高値が出た時点で武器ごとの更新をお願いします
クラクシオン †
| 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 盾防御確率 | 耐久値 | 精錬回数 | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| ウッドシールド | 1 | 1 | 9 | 30% | 360 | 5 | 武器屋 | 1銅 | 0銅 | | |
|---|
| レザーシールド | 7 | 7 | 10 | 30% | 430 | 5 | 武器屋 | 222銅 | 55銅 | | |
|---|
| レザーシールド | 7 | 7 | 10 | 30% | 425 | 5 | DROP([バラクスカウトチーム]) | - | OPLv.F 盾防御確率+2 | |
|---|
| 10 | 11 | 30% | 331 | 5 | DROP(心細いノール) | - | 163銅 | OPLv.F 回避+1 | |
| ブロンズシールド | 13 | 7 | 13 | 30% | 279 | 5 | DROP(ウェアウルフ) | - | 349銅 | OPLv.F 回避+1 | |
|---|
| 30% | 60 | 5 | DROP([怖気づく]ウェアウルフ) | - | OPLv.F 盾防御確率+2 | |
| スチールシールド | 16 | 16 | 14 | 30% | 561 | 5 | 武器屋 | 2銀529銅 | 632銅 | | |
|---|
| ゴールデンシールド | | | | | | | [強暴な]ケットシー | | | | |
|---|
| ソーニーバックシールド | 25 | 25 | 18 | 30% | 732 | 5 | 武器屋 | 8銀837銅 | 2銀209銅 | | |
|---|
| ドラゴンスケールシールド | 34 | 34 | 24 | 30% | 955 | 5 | 武器屋 | 20銀291銅 | 5銀72銅 | | |
|---|
デフジェル †
| 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 物理防御力 | 盾防御確率 | 耐久値 | 精錬回数 | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| | | | | | | | | | |
情報提供 †