魔法盾 †
装備可能職業:メイジ・プリースト・サモナー
※耐久値は店売り/クエスト以外はランダムのようなのであくまで目安として下さい
※白武器でもモンスタードロップの耐久度はランダムなので、白武器、かつNPC購入可能品は、固定値で記入おねがいします
※強化攻撃力補正は暫定として+5 +7を設置しました 青武器との性能比較のため記入にご協力を
※青武器の性能LV・攻撃力・耐久・オプションの性能値は最高値が出た時点で武器ごとの更新をお願いします
クラクシオン †
| 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 魔法防御力 | 盾防御確率 | 耐久値 | 精錬回数 | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| 金蛟剪 | 1 | 1 | 7 | 30% | 360 | 5 | 武器屋 クエスト | 1銅 | 0銅 | | |
|---|
| 4 | 8 | 126 | 5 | DROP() | 8銅 | | |
| 鈍竜掌 | 7 | 7 | 8 | 30% | 430 | 5 | 武器屋 | 222銅 | 55銅 | | |
|---|
| 30% | 206 | 5 | DROP([怖気づく]ウェアウルフ) | - | | |
| 紫電錐 | 13 | 7 | 10 | 30% | 344 | 5 | DROP(ミュータントウルフ) | - | 349銅 | | |
|---|
| 五竜輪 | 16 | 16 | 11 | 30% | 561 | 5 | 武器屋 | 2銀529銅 | 632銅 | | |
|---|
| 絶竜霊 | 19 | 16 | 12 | 30% | 224 | 5 | DROP([捕まった]ピューマ) | - | 1銀28銅 | | |
|---|
| 打神鞭 | 25 | 25 | 14 | 30% | 732 | 5 | 武器屋 | 8銀837銅 | 2銀209銅 | | |
|---|
| 陰陽鏡 | 34 | 34 | 19 | 30% | 955 | 5 | 武器屋 | 20銀291銅 | 5銀72銅 | | |
|---|
デフジェル †
| 名称 | 性能Lv | 必要Lv | 魔法防御力 | 盾防御確率 | 耐久値 | 精錬回数 | 入手方法 | 購入価格 | 売却価格 | オプション | 備考 |
|---|
| アーグラ | 1 | 1 | 7 | 30% | 360 | 5 | 武器屋 クエスト | 1銅 | 0銅 | | |
|---|
| ラバルーム | 7 | 7 | 8 | 30% | 430 | 5 | 武器屋 | 222銅 | 55銅 | | |
|---|
| 五芒聖霊 | 16 | 16 | 11 | 30% | 561 | 5 | 武器屋 | 2銀529銅 | 632銅 | | |
|---|
| 六芒聖書 | 25 | 25 | 14 | 30% | 732 | 5 | 武器屋 | 8銀837銅 | 2銀209銅 | | |
|---|
| マノビカ | 34 | 34 | 19 | 30% | 955 | 5 | 武器屋 | 20銀291銅 | 5銀72銅 | | |
|---|
情報提供 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- デフジェル鯖の者ですが、サバート っていう 25レベ装備の魔法盾が クラクシオン領で出ました --